Beskrivning
Trefas energimätare är ett mätinstrument som vanligtvis används i industriparker, intelligenta kommersiella centra, offentliga byggnader, kraftverk, etc. Den kan effektivt skydda användarnas normala och säkra elförbrukning och har också många unika fördelar i funktion. Den har en kraftfull mätfunktion, som kan dosera framåt och bakåt aktiv effekt, reaktiv effekt och frysa effekt, vilket kan hjälpa användare att förstå elförbrukningen i realtid och fördela el på ett rimligt sätt. Den kan registrera programmering och nollställning av elmätaren och elmätarens driftstatus i realtid för att säkerställa normal drift av elmätaren. Den omfattande displayfunktionen kan hjälpa användare att läsa mätardata mer effektivt.
Funktioner
1. Räknaren på trefasenergimätaren har bra tätnings- och anti-interferenseffekter, så den kan säkerställa noggrann mätning.
2. Våra produkter är gjorda av ABS flamskyddande material, som har högre säkerhetsprestanda.
3. Den väggmonterade designen gör installationen bekvämare och sparar tid.
4. Den tydliga LCD-skärmen låter dig se data tydligare och förhindrar fel.
Utseende
![]() | ![]() | ![]() |
Parameter
Projekt | Parmeter | ||
Specifikation | 3 fas 3 ledare, 3 fas 4 ledare | ||
Mått
|
Spänning | Referens Spänning | 3×100V, 3×380V,3×57.7/100V, 3×220/380V |
Konsumtion | <> | ||
Impedans | >2MΩ | ||
Noggrannhetsklass | Fel±0,2 procent | ||
Nuvarande | Inmatning nuvarande | 3×1(6)A, 3×10(80)A | |
Konsumtion | <> | ||
Noggrannhetsklass | Fel±0,2 procent | ||
Kraft | Aktiv, reaktiv, skenbar effekt, fel±0.5℅ | ||
Frekvens | {{0}}Hz, Fel±0,2 procent | ||
Energi | Aktiv energi(noggrannhetsklass: 0.5) reaktiv energi(noggrannhetsklass 2) | ||
Klocka | Mindre än eller lika med 0,5s/d | ||
Siffersignal | Energipulsutgång | 1 aktiv fotokopplarutgång | |
Puls | Pulsens bredd | 80±20ms | |
Puls konstant | 400imp/kWh, 10000imp/kWh(Motsvarar den grundläggande nuvarande) | ||
Kommunikation | Gränssnitt och kommunikationsprotokoll | RS485: Modbus | |
Utbud av | Modbus RTU:1~ 247; | ||


Fungera
| produktnamn | Trefas energimätare | |
Fungera | Funktionsbeskrivning | Funktion tillhandahålla |
Mätning av kWh | Aktiv kWh (positiv och negativ) | ■ |
Reaktiv kWh (positiv och negativ) | ■ | |
A. B, C delad fas positiv aktiv energi | ■ | |
Mätning av elektriska parametrar | U, I | ■ |
P,Q,S,PF,F | ■ | |
Mätning av övertoner | 2~31:a Spännings- och strömöverton | ■ |
LCD skärm | 12 bitars sektion LCD-display, bakgrundsbelysning | ■ |
Nyckelprogrammering | 3 nycklar för kommunikation och inställning av parametrar | ■ |
Pulsutgång | Sortie d'impulsion aktiv | ■ |
Multitaxa och funktioner | Anpassa 4 tidszoner, 2 tidsintervalllistor, 14 tidsintervall per dag och 4 taxesatser | □ |
Max efterfrågan och förekomsttid | □ | |
Frysta data för de senaste 48 månaderna, de senaste 90 dagarna | □ | |
Datum Tid | □ | |
Kommunikation | Kommunikationsgränssnitt: RS485, Kommunikationsprotokoll: MODBUS-RTU | ■ |
( ■ inom □ valfritt )
| ||
Kabeldragning

![]() | ![]() |
Fig1 anslutningsdirekt
| |
![]() | ![]() |
| Fig2-kontakt via CT (Three Phase Four Wire) | |
Installation

Applikationsscenario


Citat

Populära Taggar: tre fas energi meter


























