Beskrivning
ADL10-E enfas elmätare är en ny generations energimätare designad av Acrel Co,.Ltd med många års erfarenhet av att designa elmätare. Mät-, statistik-, kommunikations- och LCD-displayfunktioner är installerade i effektmätaren. Denna effektmätare har fördelar med hög stabilitet, låg strömförbrukning och databesparing efter strömavbrott etc.
Alla mätare uppfyller de relaterade tekniska kraven för elektroniska effektmätare i IEC62053-21,IEC62053-22-standarderna.
Utseende
![]() | ![]() | ![]() |
Parametrar
Inspänning | Referensspänning | AC220V |
Referensfrekvens | 50 Hz | |
Energiförbrukning | <> | |
Ingångsström | Grundström | 10A |
Maximal ström | 60A | |
Startström | 0.004Ib | |
Konsumtion | <4va (maximum="">4va> | |
Mätprestanda | Noggrannhet vid mätning | 1 klass |
Mätområde | 000000.00~999999,99 kWh | |
Kommunikation | Gränssnitt | RS485(A plus ,B-) |
Anslutningsläge | Skärmade partvinnade ledare | |
Protokoll | MODBUS-RTU |
Fungera
Fungera | Funktionsbeskrivning | Funktion tillhandahålla |
Mätning av kWh | Enfas aktiv kWh (positiv och negativ) | ■ |
Mätning av elektriska parametrar | Spänning, ström, aktiv effekt, reaktiv effekt, skenbar effekt, effektfaktor och frekvens | ■ |
LCD skärm | 8 bitars sektion LCD-skärm | ■ |
Kommunikation | Kommunikationsgränssnitt: RS485, Kommunikationsprotokoll: MODBUS-RTU | □C |
Mått
| Kontur (längd × bredd × höjd) | 18 mm×96 mm×70 mm |

Kabeldragning


Applikationsscenario

Citat

Hot Tags: singel fas elektrisk meter



















