1. Projekt Överblick
Ett datacenterföretag i Sydafrika kontaktade vårt företag för att leta efter en enda energimätare. Efter att ha klargjort projektkraven använde den den enda energimätaren ADL10-E för att samla in data och överförde sedan data till plattformen genom gatewayen AWT100-wifi.
2. ADL10-E
2.1 Produktdisplay

2.2 Relaterade produkter

2.3 Parameter
Typ | Längd | Bredd | Höjd |
ADL10-E | 96 mm | 18 mm | 70 mm |
Spänning | Referensspänning | AC 220V | |
Referensfrekvens | 45-65 Hz | ||
Konsumtion | & lt;10VA(enfas) | ||
Nuvarande | Maximal | 60A | |
Startström | 0,004 Ib | ||
Konsumtion | & lt;4VA(Maximal ström) | ||
Mätprestanda | Noggrannhet för aktiv kWH | Klass 1 | |
Standarder | IEC 62053-21:2003 | ||
Puls | Pulsbredd | 80+20 ms | |
Puls konstant | 3200 imp/kWH | ||
Kommunikation | Gränssnitt | RS485 | |
Protokoll | Modbus-RTU | ||
Outling | L*B*H(mm) | 18*88*70 | |
Miljö | Temperatur | Drift: -25℃~55℃;Lagring: -40℃~70℃ | |
Fuktighet | ≦95 % (ingen kondensering) | ||
Höjd över havet | & lt;2000m |
2.4 Nätverk

2.5 Installationsplats

Bibliografi
1. Lösningar för mikronätsystem för företag




